(参考)旧オムニバス消費者調査データ
消費者標本調査結果 2002年度
| 実施概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.調査地域 | 首都30km圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.調査対象 | 満15歳 ~65歳の一般男女個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.抽出方法 | 住民登録基本台帳より層化2段抽出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.調査方法 | 調査員の訪問による質問紙の留め置き調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.実施期間 | 平成15年6月20日(金) ~ 7月6日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.回収率 | 抽出サンプル数 1657サンプル (転居・転出 33サンプル) 実質調査対象 1624サンプル 回収数 773サンプル 回収率 47.6% 分析対象数 750サンプル **分析対象数は、記入状況および回収時期の遅れ等を考慮し決定した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.母集団数 | (個票データから、ウェイトバック集計をする場合は以下の構成をご利用ください)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| オムニバス調査票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別調査結果はすべてCSV形式のファイルとなっています。CSVは、多くの表計算プログラムやデータベース・プログラムで読み込むことのできるデータ・ファイルの形式です。書式設定を持ちませんので、利用しやすいように編集してください。 また、ダウンロードされるファイルはZIP形式で圧縮されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||